Azerbaycan Gıda Fiyatları

Azerbaycan Gıda Fiyatları

Azerbaycan gıda fiyatları ile sizi memnun edecek seçenekler sunuyor. Bereketli bir ülke olan Azerbaycan toprakları, sebze, meyve ve hayvancılık alanında...

Azerbaycan Gıda Fiyatları

Azerbaycan Gıda Fiyatları, Azerbaycan’da yaşamak istiyorsanız, orada belirli bir süre geçirmeden önce araştırma yapıyorsanız, tabiki öncelikli olarak yapacağınız şey gıda fiyatlarını araştırmak ve bütçemizi zorlar mı yoksa Türkiye ile aşağı yukarı aynı mıdır sorusunun cevabını bulmak.

 

Azerbaycan Gıda Fiyatları

Azerbaycan Gıda Fiyatları

Azerbaycan’ın tarımsal yönden zengin bir ülke olduğunu ve ülke nüfusunda önemli bir kısmın tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirtmeliyiz. Bunların da fiyatlara olumlu yansıdığını, ülkenin gelir düzeyine göre baktığımızda fiyatların Türkiye ortalamalarının üzerine çıkmadığını görüyoruz. Örneğin salatalığın mevsiminde kilosunun 1 lira civarı olduğunu, soğanın kilosunun 1 lirayı bulmadığını görüyoruz.

Kuru gıdalara baktığımızda unun 1.5 lira, yerli pirincin ise 85 qepik yani 2 – 2.25 lira, kırmızı mercimeğin 3 lira, hazır çorbaların 1 lira civarı olduğunu görebiliyoruz. Türkiye ortalamalarına göre iyi fiyatlar olduğunu söyleyebileceğimiz bu ürünler ile birlikte kapalı turşuların 5 lira civarı, pekmezin yine aynı şekilde 5 lira, konserve bezelyenin 4 lira satıldığını söyleyebiliriz.

Azerbaycan Süpermarketlerde Gıda Fiyatları

Süt (normal), (1 litre) 19 TRY (11-25) 1.80 AZN (1.00-2.40) 1.10 USD (0.59-1.40) 1.10 EUR (0.59-1.40)
Taze beyaz ekmek (500 gr) 6.30 TRY (4.30-11) 0.59 AZN (0.40-1.00) 0.35 USD (0.24-0.59) 0.35 EUR (0.24-0.59)
Yumurta (düzenli) (12) 25 TRY (18-39) 2.30 AZN (1.70-3.60) 1.40 USD (0.99-2.10) 1.40 EUR (0.99-2.10)
Yerel peynir (1kg) 67 TRY (43-129) 6.30 AZN (4.00-12) 3.70 USD (2.40-7.10) 3.70 EUR (2.40-7.10)
Su (1,5 litre şişe) 8.80 TRY (5.40-12) 0.82 AZN (0.50-1.10) 0.48 USD (0.29-0.65) 0.48 EUR (0.29-0.65)
Şişe şarap (orta seviye) 104 TRY (43-161) 9.70 AZN (4.00-15) 5.70 USD (2.40-8.80) 5.70 EUR (2.40-8.80)
Yerli bira (0.5 litre şişe) 21 TRY (15-32) 1.90 AZN (1.40-3.00) 1.10 USD (0.82-1.80) 1.10 EUR (0.82-1.80)
İthal bira (0,33 litre şişe) 35 TRY (21-48) 3.20 AZN (2.00-4.50) 1.90 USD (1.20-2.60) 1.90 EUR (1.20-2.60)
Paket sigara (Marlboro) 54 TRY (38-86) 5.00 AZN (3.50-8.00) 2.90 USD (2.10-4.70) 2.90 EUR (2.10-4.70)
Tavuk göğsü (derisiz ve kemiksiz) – (1kg) 66 TRY (38-86) 6.10 AZN (3.50-8.00) 3.60 USD (2.10-4.70) 3.60 EUR (2.10-4.70)
Elma (1kg) 17 TRY (7.50-32) 1.60 AZN (0.70-3.00) 0.92 USD (0.41-1.80) 0.92 EUR (0.41-1.80)
Portakal (1kg) 25 TRY (17-43) 2.30 AZN (1.60-4.00) 1.40 USD (0.94-2.40) 1.40 EUR (0.94-2.40)
Patates (1kg) 10 TRY (5.40-16) 0.95 AZN (0.50-1.50) 0.56 USD (0.29-0.88) 0.56 EUR (0.29-0.88)
Marul (1 baş) 8.70 TRY (2.10-19) 0.81 AZN (0.20-1.80) 0.48 USD (0.12-1.10) 0.48 EUR (0.12-1.10)
Beyaz Pirinç (1kg) 29 TRY (16-48) 2.70 AZN (1.50-4.50) 1.60 USD (0.88-2.60) 1.60 EUR (0.88-2.60)
Domates (1kg) 22 TRY (7.50-33) 2.00 AZN (0.70-3.10) 1.20 USD (0.41-1.80) 1.20 EUR (0.41-1.80)
Muz (1kg) 26 TRY (19-32) 2.40 AZN (1.80-3.00) 1.40 USD (1.00-1.80) 1.40 EUR (1.00-1.80)
Soğan (1kg) 7.30 TRY (3.20-11) 0.68 AZN (0.30-1.00) 0.40 USD (0.18-0.59) 0.40 EUR (0.18-0.59)
Sığır yuvarlak (1kg) (veya eşdeğer arka bacak kırmızı et) 133 TRY (107-161) 12 AZN (10.00-15) 7.30 USD (5.90-8.80) 7.30 EUR (5.90-8.80)
Armut (1kg) 20 TRY (9.00-39) 1.90 AZN (0.84-3.60) 1.10 USD (0.49-2.10) 1.10 EUR (0.49-2.10)
Salatalık (1kg) 12 TRY (4.10-18) 1.10 AZN (0.39-1.70) 0.66 USD (0.23-1.00) 0.66 EUR (0.23-1.00)
Perrier Su (küçük şişe 0,33l) 5.60 TRY (3.40-7.60) 0.52 AZN (0.32-0.70) 0.31 USD (0.19-0.41) 0.31 EUR (0.19-0.41)
Sosis (1kg) 290 TRY (165-377) 27 AZN (15-35) 16 USD (9.00-21) 16 EUR (9.00-21)
Süzme peynir (1kg) 53 TRY (34-102) 5.00 AZN (3.20-9.50) 2.90 USD (1.90-5.60) 2.90 EUR (1.90-5.60)

Azerbaycan Restoranlarında Fiyatlar

Yemek, ucuz Restoran 86 TRY (43-199) 8.00 AZN (4.00-18) 4.70 USD (2.40-11) 4.70 EUR (2.40-11)
2 kişilik yemek, orta sınıf restoran, üç ders 430 TRY (322-1,000) 40 AZN (30-100) 24 USD (18-59) 24 EUR (18-59)
McMeal McDonalds (ya da eşdeğer açılan yemek) 97 TRY (86-139) 9.00 AZN (8.00-13) 5.30 USD (4.70-7.60) 5.30 EUR (4.70-7.60)
Yerli bira (0.5 litre hava akımı) 20 TRY (11-32) 1.80 AZN (1.00-3.00) 1.10 USD (0.59-1.80) 1.10 EUR (0.59-1.80)
İthal bira (0,33 litre şişe) 32 TRY (21-54) 3.00 AZN (2.00-5.00) 1.80 USD (1.20-2.90) 1.80 EUR (1.20-2.90)
Kola/Pepsi (0,33 litre şişe) 8.40 TRY (5.40-16) 0.78 AZN (0.50-1.50) 0.46 USD (0.29-0.88) 0.46 EUR (0.29-0.88)
Su (0,33 litre şişe) 5.10 TRY (3.20-11) 0.47 AZN (0.30-1.00) 0.28 USD (0.18-0.59) 0.28 EUR (0.18-0.59)
Kapuçino (düzenli) 45 TRY (19-75) 4.20 AZN (1.80-7.00) 2.50 USD (1.10-4.10) 2.50 EUR (1.10-4.10)
Espresso kahve 32 TRY (14-53) 2.90 AZN (1.30-4.90) 1.70 USD (0.74-2.90) 1.70 EUR (0.74-2.90)
Çizburger (fastfood) 29 TRY (26-42) 2.70 AZN (2.40-3.90) 1.60 USD (1.40-2.30) 1.60 EUR (1.40-2.30)

 

Puanla
[OY: 2 Ortalama: 3]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!